Newsletter subscription
Be the first to know about our latest offers and news
Type | Normal ticket | Residents of Lenti | |
---|---|---|---|
Adult (Over 18 years of age) | 5 500 Ft | 3 300 Ft | |
Student (10 – 24.99 years) Pensioner (from 62 years) |
4 400 Ft | 2 700 Ft | |
Child (3 – 9.99 years) | 2 800 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (up to 2.99 years) | 200 Ft | 200 Ft | |
Family ticket (1 adult + 2 student) | 12 100 Ft | 7 400 Ft | |
Family ticket (2 adult + 1 student) | 13 200 Ft | 7 900 Ft | |
Family ticket (2 adult + 2 student) | 16 800 Ft | 10 200 Ft | |
Each additional student (for family ticket) | 3 500 Ft | 2 200 Ft | |
Each additional child (for family ticket) | 2 400 Ft | 1 800 Ft | |
Daily Sauna Supplement Ticket | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Afternoon Sauna Supplement Ticket (on normal weekdays) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Sauna Sessions (per occasion/per person) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energy Park Entry (for groups only) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal ticket | Residents of Lenti | |
---|---|---|---|
Adult (Over 18 years of age) | 4 400 Ft | 3 300 Ft | |
Student (10 – 24.99 years) Pensioner (from 62 years) |
3 600 Ft | 2 700 Ft | |
Child (3 – 9.99 years) | 2 200 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (up to 2.99 years) | 200 Ft | 200 Ft | |
Family ticket (1 adult + 2 student) | 9 800 Ft | 7 400 Ft | |
Family ticket (2 adult + 1 student) | 10 600 Ft | 7 900 Ft | |
Family ticket (2 adult + 2 student) | 13 500 Ft | 10 200 Ft | |
Each additional student (for family ticket) | 2 800 Ft | 2 200 Ft | |
Each additional child (for family ticket) | 2 000 Ft | 1 800 FT | |
Daily Sauna Supplement Ticket | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Afternoon Sauna Supplement Ticket (on normal weekdays) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Sauna Sessions (per occasion/per person) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energy Park Entry (for groups only) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal ticket | Residents of Lenti | |
---|---|---|---|
Felnőtt (18 éves kor felett) | 6 000 Ft | 3 600 Ft | |
Student (10 – 24.99 years) Pensioner (from 62 years) |
5 000 Ft | 3 000 Ft | |
Child (3 – 9.99 years) | 3 100 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (up to 2.99 years) | 200 Ft | 200 Ft | |
Family ticket (1 adult + 2 student) | 13 600 Ft | 8 200 Ft | |
Family ticket (2 adult + 1 student) | 14 500 Ft | 8 700 Ft | |
Family ticket (2 adult + 2 student) | 18 700 Ft | 11 200 Ft | |
Each additional student (for family ticket) | 3 500 Ft | 2 200 Ft | |
Each additional child (for family ticket) | 2 400 Ft | 1 800 FT | |
Daily Sauna Supplement Ticket | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Sessions (per occasion/per person) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energy Park Entry (for groups only) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal ticket | Residents of Lenti | |
---|---|---|---|
Adult (Over 18 years of age) | 4 800 Ft | 3 600 Ft | |
Student (10 – 24.99 years) Pensioner (from 62 years) |
4 000 Ft | 3 000 Ft | |
Child (3 – 9.99 years) | 2 500 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (up to 2.99 years) | 200 Ft | 200 Ft | |
Family ticket (1 adult + 2 student) | 10 900 Ft | 8 200 Ft | |
Family ticket (2 adult + 1 student) | 11 600 Ft | 8 700 Ft | |
Family ticket (2 adult + 2 student) | 15 000 Ft | 11 200 Ft | |
Each additional student (for family ticket) | 2 800 Ft | 2 200 Ft | |
Each additional child (for family ticket) | 2 000 Ft | 1 800 FT | |
Daily Sauna Supplement Ticket | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Sessions (per occasion/per person) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energy Park Entry (for groups only) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal ticket | Residents of Lenti | |
---|---|---|---|
Adult (Over 18 years of age) | 6 300 Ft | 3 800 Ft | |
Student (10 – 24.99 years) Pensioner (from 62 years) |
5 200 Ft | 3 100 Ft | |
Child (3 – 9.99 years) | 3 200 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (up to 2.99 years) | 200 Ft | 200 Ft | |
Family ticket (1 adult + 2 student) | 14 200 Ft | 10 000 Ft | |
Family ticket (2 adult + 1 student) | 15 100 Ft | 10 700 Ft | |
Family ticket (2 adult + 2 student) | 19 500 Ft | 13 800 Ft | |
Each additional student (for family ticket) | 3 500 Ft | 2 200 Ft | |
Each additional child (for family ticket) | 2 400 Ft | 1 800 FT | |
Daily Sauna Supplement Ticket | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Sessions (per occasion/per person) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energy Park Entry (for groups only) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Normal Weekday: Monday to Thursday
Normal Weekend: Friday to Sunday
Highlighted Periods: Holidays,(Dates: March 15, 2025; April 17–27, 2025; May 1–4, 2025; June 6–9, 2025; August 20, 2025; October 23–25, 2025; December 19, 2025 –January 4, 2026)
Bath Entry Ticket:
Includes the use of the operating baths according to the opening hours
(and grants one-time entry).
Sauna Ticket:
Can only be purchased together with a bath entry ticket and is available for persons over 16 years of age.
Adult Ticket:
For persons 18 years and older.
Student Ticket:
For individuals aged between 10 and 24.99 years, available upon presentation of a valid student ID.
Pensioner Ticket:
For persons from 62 years of age, available upon presentation of a pensioner ID.
Child Ticket:
For children aged between 3 and 9.99 years; available when an adult or pensioner ticket is simultaneously redeemed.
Baby Ticket:
For children aged 0–2.99 years, a registration fee is payable.
Energy Park Entry:
For groups only, with a maximum stay of half an hour in the energy park
(Bath services are not available with this ticket; if the time limit is exceeded, the purchase of a day ticket is mandatory).
Discount for Lenti Residents:
Available only upon presentation of a residence card.
(The discount does not apply to the registration fee, supplementary tickets, or rental fees.)
All prices are in HUF and include the VAT. - We reserve the right to change prices at any time!