Newsletter
Erfahren Sie als Erster von unseren neuesten Angeboten und Neuigkeiten
Typ | Normal Preise | Wohnhaft in Lenti | |
---|---|---|---|
Erwachsene (über 18 Jahre alt) | 5 500 Ft | 3 300 Ft | |
Schüler (10 bis 24,99 Jahre) Pensionist (über 62 Jahre) |
4 400 Ft | 2 700 Ft | |
Kinder (3 bis 9,99 Jahre) | 2 800 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (bis 2,99 Jahre) | 200 Ft | 200 Ft | |
Familienkarte (1 Erwachsene und 2 Schüler) | 12 100 Ft | 7 400 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Schüler) | 13 200 Ft | 7 900 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Schüler) | 16 800 Ft | 10 200 Ft | |
Jeder weitere Schüler (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 3 500 Ft | 2 200 Ft | |
Jedes weitere Kind (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 400 Ft | 1 800 FT | |
Sauna Zusatzkarte (Textilfrei, ab 16 Jahre) | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Nachmittagszusatzkarte (nur an Werktagen) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Seance (pro Person/ pro Seance) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energiepark (nur für Gruppen) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal Preise | Wohnhaft in Lenti | |
---|---|---|---|
Erwachsene (über 18 Jahre alt) | 4 400 Ft | 3 300 Ft | |
Schüler (10 bis 24,99 Jahre) Pensionist (ab 62 Jahre) |
3 600 Ft | 2 700 Ft | |
Kinder (3 bis 9,99 Jahre) | 2 200 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (bis 2,99 Jahre) | 200 Ft | 200 Ft | |
Familienkarte (1 Erwachsene und 2 Schüler) | 9 800 Ft | 7 400 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Schüler) | 10 600 Ft | 7 900 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Schüler) | 13 500 Ft | 10 200 Ft | |
Jeder weitere Schüler (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 800 Ft | 2 200 Ft | |
Jedes weitere Kind (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 000 Ft | 1 800 Ft | |
Sauna Zusatzkarte | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Nachmittagszusatzkarte (nur an Werktagen) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Seance (pro Person/pro Seance) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energiepark (nur für Gruppen) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal Preise | Wohnhaft in Lenti | |
---|---|---|---|
Erwachsene (über 18 Jahre alt) | 6 000 Ft | 3 600 Ft | |
Schüler (10 bis 24,99 Jahre) Pensionist (ab 62 Jahre) |
5 000 Ft | 3 000 Ft | |
Kinder (3 bis 9,99 Jahre) | 3 100 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (bis 2,99 Jahre) | 200 Ft | 200 Ft | |
Familienkarte (1 Erwachsene und 2 Schüler) | 13 600 Ft | 8 200 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Schüler) | 14 500 Ft | 8 700 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Schüler) | 18 700 Ft | 11 200 Ft | |
Jeder weitere Schüler (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 3 500 Ft | 2 200 Ft | |
Jedes weitere Kind (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 400 Ft | 1 800 FT | |
Sauna Zusatzkarte | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Nachmittagszusatzkarte (nur an Werktagen) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Seance (pro Person/pro Seance) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energiepark (nur für Gruppen) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal Preise | Wohnhaft in Lenti | |
---|---|---|---|
Erwachsene (über 18 Jahre alt) | 4 800 Ft | 3 600 Ft | |
Schüler (10 bis 24,99 Jahre) Pensionist (ab 62 Jahre) |
4 000 Ft | 3 000 Ft | |
Kinder (3 bis 9,99 Jahre) | 2 500 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (bis 2,99 Jahre) | 200 Ft | 200 Ft | |
Familienkarte (1 Erwachsene und 2 Schüler) | 10 900 Ft | 8 200 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Schüler) | 11 600 Ft | 8 700 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Schüler) | 15 000 Ft | 11 200 Ft | |
Jeder weitere Schüler (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 800 Ft | 2 200 Ft | |
Jedes weitere Kind (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 000 Ft | 1 800 FT | |
Sauna Zusatzkarte | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Nachmittagszusatzkarte (nur an Werktagen) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Seance (pro Person/pro Seance) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energiepark (nur für Gruppen) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Typ | Normal Preise | Wohnhaft in Lenti | |
---|---|---|---|
Erwachsene (über 18 Jahre alt) | 6 300 Ft | 3 800 Ft | |
Schüler (10 bis 24,99 Jahre) Pensionist (ab 62 Jahre) |
5 200 Ft | 3 100 Ft | |
Kinder (3 bis 9,99 Jahre) | 3 200 Ft | 2 000 Ft | |
Baby (bis 2,99 Jahre) | 200 Ft | 200 Ft | |
Familienkarte (1 Erwachsene und 2 Schüler) | 14 200 Ft | 10 000 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Schüler) | 15 100 Ft | 10 700 Ft | |
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Schüler) | 19 500 Ft | 13 800 Ft | |
Jeder weitere Schüler (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 3 500 Ft | 2 200 Ft | |
Jedes weitere Kind (Nur in Verbindung mit einem Familienticket) | 2 400 Ft | 1 800 FT | |
Sauna Zusatzkarte | 2 200 Ft | 2 200 Ft | |
Sauna Nachmittagszusatzkarte (nur an Werktagen) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | |
Seance (pro Person/pro Seance) | 900 Ft | 900 Ft | |
Energiepark (nur für Gruppen) | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Feiertagszeiten: 15.03.2025; 17.-27.04.2025; 1-4.05.2025; 6-9.06.2025; 20.08.2025; 23-25.10.2025. ; 01.11.2025; 19.12.2025-04.01.2026.
Die Preise sind in HUF und beinhalten die MwSt. - Das Recht auf Preisänderungen zu jeder Zeit vorbehalten!